Training Schedule
| Weekly Training Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Week Number: 11 From: 09-Mar-26 To: 13-Mar-26 |
||||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Crane Operator with Basic Maintenance | 09-Mar-26 - 10-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Bridge Resource Management | 09-Mar-26 - 11-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| TYPE SPECIFIC RAYTHEON ECDIS NSC/ECDIS 24/A3300M USING SYNAPSIS SOFTWARE | 11-Mar-26 - 12-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| -Familiarization-Course-using-the-Furuno-ECDIS-Model-FMD-3100/-FMD-3200/-FMD-3300 | 09-Mar-26 - 10-Mar-26 |
0800 - 1000 |
||||||||||
| GMDSS-REFRESHER | 13-Mar-26 - 13-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Passage Planning | 09-Mar-26 - 11-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Ship-Handling-Course-including-Simulator Training | 09-Mar-26 - 11-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Ship-Manoeuvring-and-Handling | 09-Mar-26 - 11-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| SHIP MANOEUVERING AND HANDLING (TWIN SCREW) | 12-Mar-26 - 13-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Ulysses Task Assistant | 11-Mar-26 - 11-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Engine Room Simulator | 09-Mar-26 - 10-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Monthly / Yearly Training Schedule | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| ?Anchoring and Anchoring Procedures | 07-Apr-25 to 07-Apr-25 | ||||
| Applied Safety and Resilience Course (Support Level) | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Bridge Resource Management (BRM) | 09-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| ChartWorld EGlobe - G2 | 03-Apr-25 to 04-Apr-25 | ||||
| Collision Avoidance | 21-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Crane Maintenance and Troubleshooting | 24-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Crane Operator Course (TESDA) | 07-Apr-25 to 08-Apr-25 | ||||
| Crane Operator with Basic Maintenance | 07-Apr-25 to 08-Apr-25 | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | 21-Apr-25 to 22-Apr-25 | 28-Apr-25 to 29-Apr-25 | |
| Familiarization Course using the Furuno ECDIS Model FMD-3100 | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| GL Shipmanager Familiarization | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| GMDSS - REFRESHER | 11-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Lifeboat On-load (Hook) Release Device | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Passage Planning | 14-Apr-25 to 16-Apr-25 | ||||
| Ratings to Officer (Deck) | 07-Apr-25 to 18-Apr-25 | ||||
| Safe Mooring Operation and Anchor Assembly | 10-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Safe Ship's Crane Operation, Maintenance | 21-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Ship Handling (Large Vessel) | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| Ship Handling Course including Simulator Training | 08-Apr-25 to 10-Apr-25 | ||||
| Ship Manoeuvring and Handling (Twinscrew) | 10-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Ship Manoeuvring and Handling - Generic | 09-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Ship Security Awareness Training & Seafarers | 01-Apr-25 to 01-Apr-25 | ||||
| Ship Security Officer | 14-Apr-25 to 16-Apr-25 | ||||
| Ship Simulator & Bridge Teamwork (SSBT) | 07-Apr-25 to 08-Apr-25 | ||||
| Steering | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| Steering (Cape Size Bulker) | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| Type Specific Raytheon ECDIS NSC/ECDIS 24/ A3300M using SYNAPSIS Software | 10-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Wire Rope Construction and Maintenance | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| Ballast Water Treatment System Training | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Electronically Controlled Diesel Engine | 24-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
| Engine Room Resource Management (ERM) | 02-Apr-25 to 04-Apr-25 | ||||
| Fitter Training Program | 07-Apr-25 to 11-Apr-25 | ||||
| Framo Familiarization Course | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| Fuel Oil, Lube Oil and Hydraulic Fluid Analysis (Martechnic) | 14-Apr-25 to 15-Apr-25 | ||||
| Oily Water Separator | 07-Apr-25 to 07-Apr-25 | ||||
| Ratings to Officer Schedule (Engine) | 07-Apr-25 to 18-Apr-25 | ||||
| Refrigeration and Air Conditioning | 22-Apr-25 to 24-Apr-25 | ||||
| Welding and Soldering | 14-Apr-25 to 18-Apr-25 | ||||
| Wärtsilä 38B & 6L20 Engine | 25-Apr-25 to 25-Apr-25 | ||||
