Training Schedule
| Weekly Training Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Week Number: 13 From: 23-Mar-26 To: 27-Mar-26 |
||||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Radar-Navigation-and-use-of-ARPA | 23-Mar-26 - 27-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Safe Ship's Crane Operation, Maintenance & Cargo Watch | 23-Mar-26 - 27-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Steering Generic | 23-Mar-26 - 24-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Steering Cape Size | 23-Mar-26 - 24-Mar-26 |
0800 - 1000 |
||||||||||
| Navision Software Familiarization | 25-Mar-26 - 25-Mar-26 |
1500 - 1700 |
||||||||||
| Navision Software Familiarization | 26-Mar-26 - 26-Mar-26 |
1500 - 1700 |
||||||||||
| Navision Software Familiarization | 27-Mar-26 - 27-Mar-26 |
1500 - 1700 |
||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Fuel-Oil,-Lube-Oil-and-Hydraulic-Fluid-Analysis-(Martechnic) | 23-Mar-26 - 24-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Refrigeration-and-Air-Conditioning | 25-Mar-26 - 27-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| The Familiarization of Propeller Club Scholars | 23-Mar-26 - 27-Mar-26 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Monthly / Yearly Training Schedule | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| ?Ship Simulator & Bridge Teamwork (SSBT) | 05-Jan-26 to 06-Jan-26 | ||||
| Anchoring and Anchoring Procedures | 08-Jan-26 to 08-Jan-26 | ||||
| Applied Safety and Resilience Course (Support Level) | 26-Jan-26 to 26-Jan-26 | ||||
| Bridge Resource Management (BRM) | 07-Jan-26 to 09-Jan-26 | ||||
| Bridge Team Management Course (BTM) | 05-Jan-26 to 09-Jan-26 | ||||
| ChartWorld EGlobe - G2 | 22-Jan-26 to 23-Jan-26 | ||||
| Collision Avoidance | 12-Jan-26 to 16-Jan-26 | ||||
| Crane Maintenance and Troubleshooting | 29-Jan-26 to 30-Jan-26 | ||||
| Crane Operator Course (TESDA) | 22-Jan-26 to 23-Jan-26 | ||||
| Crane Operator with Basic Maintenance | 05-Jan-26 to 06-Jan-26 | 12-Jan-26 to 13-Jan-26 | 19-Jan-26 to 20-Jan-26 | 26-Jan-26 to 27-Jan-26 | |
| Familiarization Course using the Furuno ECDIS Model FMD-3100//3200/3300 | 05-Jan-26 to 06-Jan-26 | ||||
| GMDSS - REFRESHER | 15-Jan-26 to 15-Jan-26 | ||||
| Ratings Program - Deck | 12-Jan-26 to 24-Jan-26 | ||||
| Safe Mooring Operation and Anchor Assembly | 15-Jan-26 to 16-Jan-26 | ||||
| Safe Ship's Crane Operation, Maintenance | 12-Jan-26 to 16-Jan-26 | 26-Jan-26 to 30-Jan-26 | |||
| Ship Handling (Large Vessel) | 15-Jan-26 to 16-Jan-26 | ||||
| Ship Handling Course including Simulator Training (Hartmann) | 12-Jan-26 to 14-Jan-26 | ||||
| Ship Manoeuvring and Handling - Generic | 12-Jan-26 to 14-Jan-26 | ||||
| Ship Security Awareness Training & Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD) | 09-Jan-26 to 09-Jan-26 | ||||
| Ship Security Officer (SSO) | 05-Jan-26 to 08-Jan-26 | ||||
| Steering (Cape Size Bulker) | 21-Jan-26 to 22-Jan-26 | ||||
| Steering (Generic) | 05-Jan-26 to 06-Jan-26 | 19-Jan-26 to 20-Jan-26 | |||
| Type Specific Raytheon ECDIS NSC/ECDIS 24/ A3300M using SYNAPSIS Software | 14-Jan-26 to 15-Jan-26 | ||||
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| Electronically Controlled Diesel Engine | 30-Jan-26 to 31-Jan-26 | ||||
| Engine Room Resource Management (ERM) | 07-Jan-26 to 09-Jan-26 | ||||
| Engine Room Simulator (ERS) | 05-Jan-26 to 06-Jan-26 | ||||
| Engine Team Management (ETM) | 05-Jan-26 to 09-Jan-26 | ||||
| Framo Familiarization Course | 12-Jan-26 to 13-Jan-26 | ||||
| Hydraulics and Pneumatics | 12-Jan-26 to 16-Jan-26 | ||||
| Oily Water Separator | 07-Jan-26 to 07-Jan-26 | ||||
| Ratings Program - Engine | 12-Jan-26 to 24-Jan-26 | ||||
| Welding and Soldering | 26-Jan-26 to 30-Jan-26 | ||||
